Immunoassays for infectious diseases
Imuniniai infekciniai tyrimai yra laboratoriniai tyrimai, kurie skirti nustatyti imuninį atsaką į infekcijas. Šie tyrimai padeda nustatyti, ar organizmas yra ar buvo susidūręs su tam tikra infekcija, ar yra imuninis atsakas į vakcinaciją, arba ar yra susidaręs imunitetas dėl ankstesnės infekcijos.
Services price list
Name of the servicePrice €
HEPATITIS | |
HBsAg (Hepatitis B surface antigen) | 14 |
Anti Hbc Common (Hepatitis B Cores a/b) | 14 |
Anti Hbc IgM (Hepatitis B Core a/b IgM) | 16 |
Hbe (Hepatitis B e antigen) | 12 |
Anti Hbe (hepatitis B e a/b) | 12 |
AntiHBs quantitative (hepatitis B surface antigen a/b) | 28 |
Anti HAV IgM (Hepatitis A antibodies) | 20 |
Anti HCV (Hepatitis C a/b) | 20 |
Anti Delta Common (Hepatitis D a/b) | 12 |
HERPES VIRUSES | |
Anti HSV1 IgG (a-HHV1:herpes lab.,stomatitis, conjuctivitis) | 25 |
Anti HSV1 IgM (a-HHV1:herpes lab.,stomatitis, conjuctivitis) | 25 |
Anti HSV2 IgG ((a-HHV2: herpes genitalis/neonatorum) ELISA | 16 |
Detection of Herpes SV1 and SV2 IgM (common to both types) | 20 |
Detection of Herpes SV1 and SV2 IgG (common to both types) | 20 |
Anti Varicella Zoster IgG ((a-HHV3: chickenpox / herpes zoster) | 24 |
Anti Varicella Zoster IgM ((a-HHV3: chickenpox / herpes zoster) | 16 |
Anti-EBV IgM (g-HHV4: Infectious Mononucleosis), ELISA | 18 |
Anti-EBV IgG (g-HHV4: Infectious Mononucleosis), ELISA | 18 |
Anti CMV IgG (b-HHV5: cytomegalovirus a/b), ELISA | 24 |
Anti CMV IgM (b-HHV5: cytomegalovirus a/b), ELISA | 29 |
RUBELLA | |
Anti Rubella IgG, ELIZA | 20 |
Anti Rubella IgM | 20 |
TICK-BORNE ENCEPHALITIS | |
Anti TBE (FSME) IgG, ELISA | 19 |
Anti TBE (FSME) IgM, ELISA | 19 |
LYME DISEASE | |
Anti Borrelia burgdorferi IgG, ELISA | 19 |
Anti Borrelia burgdorferi IgM, ELISA | 20 |
Anti Borrelia burgdorferi IgG (Western blot) | 42 |
Anti Borrelia burgdorferi IgM (Western blot) | 42 |
TOXOPLASMOSIS | |
Anti Toxo IgG, ELISA | 15 |
Anti Toxo IgM, ELISA | 15 |
Anti Toxo IgA, ELISA | 16 |
Anti Toxo IgG Avidity, ELISA | 39 |
RESPIRATORY INFECTIONS | |
Anti Chlamydia pneumoniae IgM, ELISA | 16 |
Anti Chlamydia pneumoniae IgG, ELISA | 16 |
Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, ELISA | 16 |
Anti Mycoplasma pneumoniae IgG, ELISA | 16 |
Quanti feron TB Gold test | 65 |
OTHERS | |
Anti Morbilli IgG (Measles) | 14 |
Anti Morbilli IgM (Measles) | 14 |
Anti Bordetella pertussis IgG (pertussis) | 17 |
Anti Bordetella pertussis IgA (pertussis) | 25 |
Anti Helicobacter pylori IgG | 20 |
Anti Toxocara canis IgG, ELISA | 19 |
Anti Chlamydia trachomatis IgA, ELISA | 19 |
Anti Chlamydia trachomatis IgG Elisa | 19 |
Anti Chlamydia trachomatis IgM Elisa | 19 |
Anti ŽIV ½ 3 gen su ŽIV 1 O, ELISA | 20 |
Anti Yersinia enterocolitica IgA | 20 |
Anti Yersinia enterocolitica IgG | 20 |
RPR | 8 |
Antibodies against Trichinella | 19 |
Antibodies to IgG against Aden virus | 20 |
TPHA | 12 |
ŽIV1/2 | 12 |
Quantification of anti-RBD SARS-CoV-2 (coronavirus) IgG antibodies | 19 |
IgG klasės antikūnai prieš Parvo virusą | 19 |
IgM klasės antikūnai prieš Parvo virusą | 23 |