Laboratoriniai tyrimai
PASLAUGŲ KAINOS
Paslaugos pavadinimasPaslaugos kaina €
Bendras baltymas (TP) | 7 |
Krioglobulinai | 7 |
Kalis (K) | 7 |
Natris (Na) | 7 |
Kalcis (Ca) | 7 |
Kalcis jonizuotas (Ca++) kartu tiriama bendras baltymas ir Ca | 9 |
Geležis (Fe) | 8 |
Magnis (Mg) | 8 |
Fosforas (P) | 8 |
Sunkieji metalai: Pb, Cr, Hg, Ni, Al, Cu, Sn, Ag, Au, Selenas ir kt. (kiekvienas) | 55 |
Cinkas (Zn) | 15 |
Feritinas (FERRI) | 16 |
Gliukozė (GLU) | 7 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (GTM) | 12 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 12 |
C peptidas | 19 |
Šlapalas (UREA) | 7 |
Kreatininas (CREA) | 7 |
Šlapimo rūgštis (UA) | 7 |
Troponinas | 25 |
Digoksinas | 19 |
Lipazė (LIP) | 9 |
Alfa amilazė (AMYL) | 9 |
Pankreatinė amilazė (P-AMYL) | 14 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 8 |
Asparataminotransferazė (AST) | 7 |
Alaninaminotransferazė (ALT) | 7 |
Šarminė fosfatazė (ALP) | 7 |
Bendras bilirubinas (BIL-T) | 7 |
Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 7 |
Cholesterolis (CHOL) | 7 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 14 |
Didelio tankio cholesterolis (HDL) | 7 |
Chloras(CL) | 7 |
Trigliceridai (TG) | 7 |
Lipidograma (CHOL, HDL, LDL, TG) | 13 |
Kreatinkinazė (CK) | 7 |
Cholinesterazė (CHE) | 7 |
Albuminas | 7 |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 15 |
CRB skubus (Tik prisirašiusiems pacientams su šeimos gydytojo paskyrimu) | 5 |
Baltymo C koncentracijos nustatymas | 60 |
Baltymo S koncentracijos nustatymas | 60 |
Transferinas (TRANS) | 14 |
Transferino tirpūs receptoriai | 26 |
Folio rūgštis | 28 |
Amoniakas | 55 |
Homocisteinas | 38 |
Histaminas | 40 |
Valproinė rūgštis | 30 |
Vitaminas D (25-OH) | 20 |
Vitaminas B12 | 28 |
Vitaminas B6 | 50 |
Vitaminas A (retinolis) | 50 |
Vitaminas 1,25- (OH)2- D3 (tinka ir vaikams dėl rachito diagnostikos) | 60 |
Ceruloplazminas | 20 |
Paslaugos pavadinimasPaslaugos kaina €
Kraujo bendras vaizdas | 10 |
Papildomas kraujo mikroskopinis tyrimas | 4 |
ENG | 4 |
Kraujo grupės ir Rh nustatymas | 15 |
Anti Rh antikūnų nustatymas | 14 |
Tepinėlių dažymas ir mikroskopavimas | 15 |
Onkocitologinis tepinėlis | 19 |
Onkocitologinis tepinėlis skystoje terpėje | 40 |
Spermos tyrimas | 55 |
Postkoitalinis testas | 12 |
Cyntec Plus | 75 |
Šlapimo tyrimas | 7 |
Šlapimo mikroskopavimas | 4 |
Mikroalbuminai šlapime | 10 |
Nėštumo testas iš šlapimo | 5 |
Pat. histologinis tyrimas | 45 |
Odos biopsijos, apgamo histologinis tyrimas | 45 |
Operacinės medžagos histologinis tyrimas | 50 |
Citopatologinis punktato ištyrimas | 30 |
Citopatologinis punktato ištyrimas skystoje terpėje | 45 |
Biologinės tėvystės nustatymas (2 asmenims) | 320 |
Biologinės tėvystės nustatymas (1 asmeniui) | 160 |
Koprologinis tyrimas | 9 |
Tyrimas dėl spalinukių | 7 |
Slapto kraujavimo testas | 9 |
Kraujo paėmimas iš venos | 4 |
Kraujo paėmimas iš venos kūdikiui iki 1 metų | 15 |
H. Pylori antigeno tyrimas išmatose | 15 |
Kalprotektino tyrimas | 20 |
Paslaugos pavadinimasPaslaugos kaina €
HORMONAI | |
Tiroksinas (T4) | 14 |
Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TTH / TSH) | 7 |
Antikūnai prieš TSH receptorius (Anti TSHR) | 39 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 10 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 10 |
Antitiroksiperoksidazė (ATPO / MAAK) | 14 |
Tiroglobulinas (Tg) | 16 |
Anti tiroglobulinas | 18 |
Parathormonas (PTH) | 18 |
Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 12 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 12 |
Prolaktinas (PR) | 12 |
Progesteronas (PRG) | 14 |
Estradiolis (E2) | 14 |
Testosteronas (T) | 14 |
Kortizolis (COR) | 14 |
Adrenalinas | 70 |
Noradrenalinas | 70 |
Reninas | 39 |
Adrenokortikotropinis hormonas AKTH | 19 |
Antimuliarinis hormonas AMH | 47 |
DHT (dehidroyestosteronas) | 47 |
Insulinas | 19 |
Somatotropinis hormonas (STH) | 19 |
17 hidroksiprogesteronas | 28 |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 16 |
Pirmo nėštumo trimestro (12-14 sav.) PRISCA | 58 |
Antro nėštumo trimestro (18-19 sav.) PRISCA | 48 |
Aldosteronas | 39 |
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-S) | 16 |
HCG (chorioninis donadotropinas, nėštumo žymuo) | 16 |
β Chorioninis gonadotropinas (β-HCG) | 16 |
Laisvas chorioninis gonadotropinas (L. beta HCG) | 30 |
IGF-1 | 32 |
Nefrinai (laisvas metanefrinas, laisvas normetanefrinas) | 85 |
VĖŽIO ŽYMENYS | |
α– fetoproteinas (AFP) kepenų, sėklidžių vėžio žymuo | 16 |
Karcino embrioninis antigenas (CEA), (st.žarnos, kepenų, krūties) | 20 |
Karbohidratinis antigenas (CA-15-3), (krūties vėžys) | 20 |
Karbohidratinis antigenas (CA 19-9), (žarnyno, kasos, kepenų, kiaušidės) | 20 |
Karbohidratinis antigenas (CA 125), kiaušidės epitelinių ląstelių) | 20 |
Pro gastrino relizinis propetidas ProGRP (plaučių vėžio žymuo) | 35 |
CA 72-4 skrandžio vėžio | 18 |
P1NP (prostatos, krūtų vėžio metast. Žymuo kauluose.) | 49 |
HE4 (kiaušidžių vėžys) | 40 |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 14 |
Laisvas PSA | 18 |
Tumor M2-PK (piruvatkinazė) | 49 |
TPS (navikų specifinis polipeptidinis antigenas) | 37 |
Melanomos žymuo S100 | 38 |
CYFRA 21-1 | 24 |
N- mid - Osteocalcinas (Ca apykaitos žymuo - osteoblastų f-ja) | 20 |
CrossLaps (Ca apykaitos žymuo - osteoklastų f-ja) | 25 |
Šiame puslapyje nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio. Klinika pasilieka sau teisę be atskiro įspėjimo keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas arba nebeteikti kai kurių paslaugų.
Paslaugos pavadinimasPaslaugos kaina €
Protrombino komplekso tyrimas (SPA) | 8 |
Dalinis aktyvuoto tromboplastino laikas (DATL, APTT) | 9 |
Antikūnai prieš β2- glikoproteiną 1 (anti-β2-GP 1) | 25 |
APC-R (aktyvinto baltymo C rezistentiškumo tyrimas), Leideno faktorius | 30 |
Antikūnai prieš kardiolipiną AKA | 28 |
Fibrinogenas | 10 |
D dimerai | 25 |
Lupus antikoagulantas LA 1 (pirmiausia tiriamas tik LA 1) | 59 |
Lupus antikoagulantas LA 2 (jei teigiamas LA 1, daromas LA 2) | 49 |
Paslaugos pavadinimasPaslaugos kaina €
HEPATITAI | |
HBsAg (Hepatito B pavirš. antigenas) | 14 |
Anti Hbc bendri (hepatito B šerdiniai a/k) | 14 |
Anti Hbc IgM (hepatito B šerdiniai a/k IgM) | 16 |
Hbe (Hepatito B e antigenas) | 12 |
Anti Hbe (hepatito B e a/k) | 12 |
AntiHBs kiekybinis (hepatito B pavirš antigeno a/k) | 28 |
Anti HAV IgM (Hepatito A antikūnai) | 20 |
Anti HCV (Hepatito C a/k) | 20 |
Anti Delta bendri (hepatito D a/k) | 12 |
HERPES VIRUSAI | |
Anti HSV1 IgG (a-HHV1:herpes lab.,stomatitis, konjunkt) | 25 |
Anti HSV1 IgM (a-HHV1:herpes lab.,stomatitis, konjunkt) | 25 |
Anti HSV2 IgG ((a-HHV2: herpes genitalis/neonatorum) ELISA | 16 |
Herpes SV1 ir SV2 IgM (bendro abiems tipams) nustatymas | 20 |
Herpes SV1 ir SV2 IgG (bendro abiems tipams) nustatymas | 20 |
Anti Varicella Zoster IgG ((a-HHV3: vėjaraup/herpes zoster) | 24 |
Anti Varicella Zoster IgM ((a-HHV3: vėjaraup/herpes zoster) | 16 |
Anti EBV IgM (g-HHV4: infekcinė mononukleozė), ELISA | 18 |
Anti EBV IgG (g-HHV4: infekcinė mononukleozė), ELISA | 18 |
Anti CMV IgG (b-HHV5: citomegalo viruso a/k), ELISA | 24 |
Anti CMV IgM (b-HHV5: citomegalo viruso a/k), ELISA | 29 |
RAUDONIUKĖ | |
Anti Rubella IgG, ELIZA | 20 |
Anti Rubella IgM | 20 |
ERKINIS ENCEFALITAS | |
Anti TBE (FSME) IgG, ELISA | 19 |
Anti TBE (FSME) IgM, ELISA | 19 |
LAIMO LIGA | |
Anti Borrelia burgdorferi IgG, ELISA | 19 |
Anti Borrelia burgdorferi IgM, ELISA | 20 |
Anti Borrelia burgdorferi IgG (Western blot) | 42 |
Anti Borrelia burgdorferi IgM (Western blot) | 42 |
TOKSOPLAZMOZĖ | |
Anti Toxo IgG, ELISA | 15 |
Anti Toxo IgM, ELISA | 15 |
Anti Toxo IgA, ELISA | 16 |
Anti Toxo IgG Avidity, ELISA | 39 |
KVĖPAVIMO SISTEMOS INFEKCIJOS | |
Anti Chlamydia pneumoniae IgM, ELISA | 16 |
Anti Chlamydia pneumoniae IgG, ELISA | 16 |
Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, ELISA | 16 |
Anti Mycoplasma pneumoniae IgG, ELISA | 16 |
Kvanti feron TB Gold testas | 65 |
KITOS | |
Anti Morbilli IgG (tymai) | 14 |
Anti Morbilli IgM (tymai) | 14 |
Anti Bordetella pertussis IgG (kokliušas) | 17 |
Anti Bordetella pertussis IgA (kokliušas) | 25 |
Anti Helicobacter pylori IgG | 20 |
Anti Toxocara canis IgG, ELISA | 19 |
Anti Chlamydia trachomatis IgA, ELISA | 19 |
Anti Chlamydia trachomatis IgG Elisa | 19 |
Anti Chlamydia trachomatis IgM Elisa | 19 |
Anti ŽIV ½ 3 gen su ŽIV 1 O, ELISA | 20 |
Anti Yersinia enterocolitica IgA | 20 |
Anti Yersinia enterocolitica IgG | 20 |
RPR | 8 |
Antikūnai prieš trichineles | 19 |
Antikūnai IgG prieš Adeno virusą | 20 |
TPHA | 12 |
ŽIV1/2 | 12 |
Anti-RBD SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG kiekybinis antikūnų nustatymas | 19 |