Laboratoriniai tyrimai
Laboratoriniai tyrimai yra neatsiejama sveikatos priežiūros, ligų prevencijos, visuomenės sveikatos dalis, kadangi jie padeda gydytojams tiksliai nustatyti diagnozes, paskirti reikiamą gydymą bei stebėti jo efektyvumą ir ligos eigą. Tačiau laboratoriniai tyrimai ne retai atliekami ir profilaktikos tikslais. Profilaktiškai atliekami tyrimai gali padėti užkirsti kelią tam tikrų ligų progresavimui ar komplikacijoms. Taip pat laboratoriniai tyrimai padeda stebėti bei valdyti infekcinių ligų plitimą, greitai nustatyti infekcijos sukėlėjus.
Dr. A. Kildos klinikoje turime itin platų laboratorinių tyrimų pasirinkimą. Mūsų tikslas – tyrimų rezultatų tikslumas.
Ankstyva diagnostika – raktas į sveiką ateitį!
PASLAUGŲ KAINOS
Bendras baltymas (TP) | 7 |
Krioglobulinai | 7 |
Kalis (K) | 7 |
Natris (Na) | 7 |
Kalcis (Ca) | 7 |
Kalcis jonizuotas (Ca++) kartu tiriama bendras baltymas ir Ca | 9 |
Geležis (Fe) | 8 |
Magnis (Mg) | 8 |
Fosforas (P) | 8 |
Sunkieji metalai: Pb, Cr, Hg, Ni, Al, Cu, Sn, Ag, Au, Selenas ir kt. (kiekvienas) | 55 |
Cinkas (Zn) | 15 |
Feritinas (FERRI) | 16 |
Gliukozė (GLU) | 7 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (GTM) | 12 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 12 |
C peptidas | 19 |
Šlapalas (UREA) | 7 |
Kreatininas (CREA) | 7 |
Šlapimo rūgštis (UA) | 7 |
Troponinas | 25 |
Digoksinas | 19 |
Lipazė (LIP) | 9 |
Alfa amilazė (AMYL) | 9 |
Pankreatinė amilazė (P-AMYL) | 14 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 8 |
Asparataminotransferazė (AST) | 7 |
Alaninaminotransferazė (ALT) | 7 |
Šarminė fosfatazė (ALP) | 7 |
Bendras bilirubinas (BIL-T) | 7 |
Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 7 |
Cholesterolis (CHOL) | 7 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 14 |
Didelio tankio cholesterolis (HDL) | 7 |
Chloras(CL) | 7 |
Trigliceridai (TG) | 7 |
Lipidograma (CHOL, HDL, LDL, TG) | 13 |
Kreatinkinazė (CK) | 7 |
Cholinesterazė (CHE) | 7 |
Albuminas | 7 |
Albumino/kreatinino santykis šlapime (apskaičiuojamas) | 19 |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 15 |
CRB skubus (Tik prisirašiusiems pacientams su šeimos gydytojo paskyrimu) | 5 |
Baltymo C koncentracijos nustatymas | 60 |
Baltymo S koncentracijos nustatymas | 60 |
Transferinas (TRANS) | 14 |
Transferino tirpūs receptoriai | 26 |
Folio rūgštis | 28 |
Amoniakas | 55 |
Homocisteinas | 38 |
Histaminas | 40 |
Valproinė rūgštis | 30 |
Vitaminas D (25-OH) | 20 |
Vitaminas B12 | 28 |
Vitaminas B6 | 50 |
Vitaminas A (retinolis) | 50 |
Vitaminas 1,25- (OH)2- D3 (tinka ir vaikams dėl rachito diagnostikos) | 60 |
Ceruloplazminas | 20 |
Kasos elastazės kiekybinis nustatymas išmatose | 60 |
Kraujo bendras vaizdas | 10 |
Papildomas kraujo mikroskopinis tyrimas | 4 |
ENG | 4 |
Kraujo grupės ir Rh nustatymas | 15 |
Anti Rh antikūnų nustatymas | 14 |
Tepinėlių dažymas ir mikroskopavimas | 15 |
Onkocitologinis tepinėlis | 19 |
Onkocitologinis tepinėlis skystoje terpėje | 40 |
Spermos tyrimas | 55 |
Postkoitalinis testas | 12 |
Cyntec Plus | 75 |
Šlapimo tyrimas | 7 |
Šlapimo mikroskopavimas | 4 |
Mikroalbuminai šlapime | 10 |
Nėštumo testas iš šlapimo | 5 |
Pat. histologinis tyrimas | 45 |
Odos biopsijos, apgamo histologinis tyrimas | 45 |
Operacinės medžagos histologinis tyrimas | 50 |
Citopatologinis punktato ištyrimas | 30 |
Citopatologinis punktato ištyrimas skystoje terpėje | 45 |
Biologinės tėvystės nustatymas (2 asmenims) | 320 |
Biologinės tėvystės nustatymas (1 asmeniui) | 160 |
Koprologinis tyrimas | 9 |
Tyrimas dėl spalinukių | 7 |
Slapto kraujavimo testas | 9 |
Kraujo paėmimas iš venos | 4 |
Kraujo paėmimas iš venos kūdikiui iki 1 metų | 15 |
H. Pylori antigeno tyrimas išmatose | 15 |
Kalprotektino tyrimas | 30 |
Glomerulų filtracijos greitis (išskaičiuojamas, atliekamas kartu su kreatinino tyrimu (kreatinino kaina - 7 eur.) | 5 |
HORMONAI | |
Tiroksinas (T4) | 14 |
Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TTH / TSH) | 7 |
Antikūnai prieš TSH receptorius (Anti TSHR) | 30 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 10 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 10 |
Antitiroksiperoksidazė (ATPO / MAAK) | 14 |
Tiroglobulinas (Tg) | 16 |
Anti tiroglobulinas | 18 |
Parathormonas (PTH) | 18 |
Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 12 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 12 |
Prolaktinas (PR) | 12 |
Progesteronas (PRG) | 14 |
Estradiolis (E2) | 14 |
Testosteronas (T) | 14 |
Kortizolis (COR) | 14 |
Adrenalinas | 70 |
Noradrenalinas | 70 |
Reninas | 39 |
Adrenokortikotropinis hormonas AKTH | 19 |
Antimuliarinis hormonas AMH | 47 |
DHT (dehidroyestosteronas) | 47 |
Insulinas | 19 |
Somatotropinis hormonas (STH) | 19 |
17 hidroksiprogesteronas | 28 |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 16 |
Pirmo nėštumo trimestro (12-14 sav.) PRISCA | 58 |
Antro nėštumo trimestro (18-19 sav.) PRISCA | 48 |
Aldosteronas | 39 |
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-S) | 16 |
HCG (chorioninis donadotropinas, nėštumo žymuo) | 16 |
β Chorioninis gonadotropinas (β-HCG) | 29 |
Laisvas chorioninis gonadotropinas (L. beta HCG) | 30 |
IGF-1 | 32 |
Nefrinai (laisvas metanefrinas, laisvas normetanefrinas) | 85 |
VĖŽIO ŽYMENYS | |
α– fetoproteinas (AFP) kepenų, sėklidžių vėžio žymuo | 16 |
Karcino embrioninis antigenas (CEA), (st.žarnos, kepenų, krūties) | 20 |
Karbohidratinis antigenas (CA-15-3), (krūties vėžys) | 20 |
Karbohidratinis antigenas (CA 19-9), (žarnyno, kasos, kepenų, kiaušidės) | 20 |
Karbohidratinis antigenas (CA 125), kiaušidės epitelinių ląstelių) | 20 |
Pro gastrino relizinis propetidas ProGRP (plaučių vėžio žymuo) | 35 |
CA 72-4 skrandžio vėžio | 18 |
P1NP (prostatos, krūtų vėžio metast. Žymuo kauluose.) | 49 |
HE4 (kiaušidžių vėžys) | 40 |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 14 |
Laisvas PSA | 18 |
Tumor M2-PK (piruvatkinazė) | 49 |
TPS (navikų specifinis polipeptidinis antigenas) | 37 |
Melanomos žymuo S100 | 38 |
CYFRA 21-1 | 24 |
N- mid - Osteocalcinas (Ca apykaitos žymuo - osteoblastų f-ja) | 20 |
CrossLaps (Ca apykaitos žymuo - osteoklastų f-ja) | 25 |
Chromograninas A | 57 |
Protrombino komplekso tyrimas (SPA) | 8 |
Dalinis aktyvuoto tromboplastino laikas (DATL, APTT) | 9 |
Antikūnai prieš β2- glikoproteiną 1 (anti-β2-GP 1) | 25 |
APC-R (aktyvinto baltymo C rezistentiškumo tyrimas), Leideno faktorius | 30 |
Antikūnai prieš kardiolipiną AKA | 28 |
Fibrinogenas | 10 |
D dimerai | 25 |
Lupus antikoagulantas LA 1 (pirmiausia tiriamas tik LA 1) | 59 |
Lupus antikoagulantas LA 2 (jei teigiamas LA 1, daromas LA 2) | 49 |
HEPATITAI | |
HBsAg (Hepatito B pavirš. antigenas) | 14 |
Anti Hbc bendri (hepatito B šerdiniai a/k) | 14 |
Anti Hbc IgM (hepatito B šerdiniai a/k IgM) | 16 |
Hbe (Hepatito B e antigenas) | 12 |
Anti Hbe (hepatito B e a/k) | 12 |
AntiHBs kiekybinis (hepatito B pavirš antigeno a/k) | 28 |
Anti HAV IgM (Hepatito A antikūnai) | 20 |
Anti HCV (Hepatito C a/k) | 20 |
Anti Delta bendri (hepatito D a/k) | 12 |
HERPES VIRUSAI | |
Anti HSV1 IgG (a-HHV1:herpes lab.,stomatitis, konjunkt) | 25 |
Anti HSV1 IgM (a-HHV1:herpes lab.,stomatitis, konjunkt) | 25 |
Anti HSV2 IgG ((a-HHV2: herpes genitalis/neonatorum) ELISA | 16 |
Herpes SV1 ir SV2 IgM (bendro abiems tipams) nustatymas | 20 |
Herpes SV1 ir SV2 IgG (bendro abiems tipams) nustatymas | 20 |
Anti Varicella Zoster IgG ((a-HHV3: vėjaraup/herpes zoster) | 24 |
Anti Varicella Zoster IgM ((a-HHV3: vėjaraup/herpes zoster) | 16 |
Anti EBV IgM (g-HHV4: infekcinė mononukleozė), ELISA | 18 |
Anti EBV IgG (g-HHV4: infekcinė mononukleozė), ELISA | 18 |
Anti CMV IgG (b-HHV5: citomegalo viruso a/k), ELISA | 24 |
Anti CMV IgM (b-HHV5: citomegalo viruso a/k), ELISA | 29 |
RAUDONIUKĖ | |
Anti Rubella IgG, ELIZA | 20 |
Anti Rubella IgM | 20 |
ERKINIS ENCEFALITAS | |
Anti TBE (FSME) IgG, ELISA | 19 |
Anti TBE (FSME) IgM, ELISA | 19 |
LAIMO LIGA | |
Anti Borrelia burgdorferi IgG, ELISA | 19 |
Anti Borrelia burgdorferi IgM, ELISA | 20 |
Anti Borrelia burgdorferi IgG (Western blot) | 42 |
Anti Borrelia burgdorferi IgM (Western blot) | 42 |
TOKSOPLAZMOZĖ | |
Anti Toxo IgG, ELISA | 15 |
Anti Toxo IgM, ELISA | 15 |
Anti Toxo IgA, ELISA | 16 |
Anti Toxo IgG Avidity, ELISA | 39 |
KVĖPAVIMO SISTEMOS INFEKCIJOS | |
Anti Chlamydia pneumoniae IgM, ELISA | 16 |
Anti Chlamydia pneumoniae IgG, ELISA | 16 |
Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, ELISA | 16 |
Anti Mycoplasma pneumoniae IgG, ELISA | 16 |
Kvanti feron TB Gold testas | 65 |
KITOS | |
Anti Morbilli IgG (tymai) | 14 |
Anti Morbilli IgM (tymai) | 14 |
Anti Bordetella pertussis IgG (kokliušas) | 17 |
Anti Bordetella pertussis IgA (kokliušas) | 25 |
Anti Helicobacter pylori IgG | 20 |
Anti Toxocara canis IgG, ELISA | 19 |
Anti Chlamydia trachomatis IgA, ELISA | 19 |
Anti Chlamydia trachomatis IgG Elisa | 19 |
Anti Chlamydia trachomatis IgM Elisa | 19 |
Anti ŽIV ½ 3 gen su ŽIV 1 O, ELISA | 20 |
Anti Yersinia enterocolitica IgA | 20 |
Anti Yersinia enterocolitica IgG | 20 |
RPR | 8 |
Antikūnai prieš trichineles | 19 |
Antikūnai IgG prieš Adeno virusą | 20 |
TPHA | 12 |
ŽIV1/2 | 12 |
Anti-RBD SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG kiekybinis antikūnų nustatymas | 19 |
IgG klasės antikūnai prieš Parvo virusą | 19 |
IgM klasės antikūnai prieš Parvo virusą | 23 |
HLA B27 (Bechterevo liga) | 33 |
Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas | 14 |
Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas | 14 |
Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas | 14 |
Reumatoidino faktoriaus kiekybinis nustatymas | 15 |
IgG antikūnų prieš gliadiną nustatymas | 23 |
IgA antikūnų prieš gliadiną nustatymas | 23 |
ASLO antistreptolizinas O | 20 |
Anti-gliutamintransaminazė IgA (celiakijai) Anti-tTG-IgA | 28 |
Anti-gliutamintransaminazė IgG (celiakijai) Anti-tTG-IgG | 28 |
Tyrimų kompleksas celiakijos nustatymui | 80 |
Antikūnai prieš branduolio antigenus ANA | 19 |
Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus ANCA | 28 |
Antikūnai prieš mitochondrijų antigenus AMA | 30 |
Antikūnai prieš ciklinį citrulizuotą peptidą anti-CCP | 23 |
Antikūnai prieš išskiriamus iš branduolio antigenus ENA | 79 |
Anti gliutamo rūgšties dekarboksilazės antikūnai (anti-GAD) | 30 |
Antikūnai prieš Insuliną (IAA) | 26 |
Antikūnai prieš dvispiralę DNR anti-dsDNR | 19 |
Komplementas C3 | 26 |
Komplementas C4 | 26 |
Komplemento C1 esterazės inhibitorius | 25 |
G4 subklasė IgG | 32 |
Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgG (Anti-DGP-IgG) | 14 |
Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgA (Anti-DGP-IgA) | 14 |
Pasėlis su antibiotikograma | 28 |
Spermos pasėlis | 30 |
PGR 4 lytiškai plintančios infekcijos | 42 |
PGR 7 lytiškai plintančios infekcijos | 62 |
PGR 10 lytiškai plintančios infekcijos | 78 |
Chlamydia trachomatis PGR | 24 |
Mycoplasma hominis PGR | 24 |
Mycoplasma genitalium PGR (šlapime) | 24 |
Trichomonas vaginalis PGR | 24 |
Gardnerella vaginalis PGR | 24 |
Candida albicans PGR | 24 |
Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR | 24 |
Mikoplazmų nustatymas (u.parvum; u.urealyticum; m.hominis; m.genitalium) | 40 |
Ureaplasma spp. (ureaplasma parvum + ureaplasma urealyticum) | 30 |
Neisseria gonorrhoeae PGR | 24 |
Mycoplasma hom. ir Ureaplasma spp. nustatymas bei jautrumo antibiotikams tyr. | 30 |
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp) | 45 |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas PGR metodu | 35 |
ŽPV 16, 18, 45 genotipų nustatymas ir 11 aukštos rizikos genotipų atranka (31,33,35,39,51,52,56,58,59,66,68) | 40 |
ŽPV 14 aukštos rizikos genotipų nustatymas PGR metodu (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) | 45 |
ŽPV 21 aukštos rizikos genotipų nustatymas (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) | 55 |
Bendras IgE | 16 |
Pavienis alergenas | 15 |
Pavienio alergeno komponentas | 21 |
Įkvepiamų 20 alergenų rinkinys su kiaulpiene (paletė 3111) | 46 |
Įkvepiamų 20 alergenų rinkinys su plunksnų mišiniu (paletė 3110) | 46 |
Įkvepiamų 58 alergenų rinkinys (3119) | 56 |
Įkvepiamų 61 alergenų rinkinys (3111+3119) | 90 |
Maisto 20 alergenų rinkinys (paletė 3) | 48 |
Maisto 23 alergenų rinkinys (paletė 3421) | 46 |
Maisto 41 alergeno rinkinys (paletė 3420) | 56 |
Maisto 50 alergeno rinkinys (paletė 3421+3420) | 90 |
Mišrus 20 alergenų rinkinys (paletė 1) | 48 |
Mišrus 27 alergenų rinkinys (paletė 3712) | 46 |
Mišrus 42 alergenų rinkinys (paletė 3716) | 56 |
Mišrus 54 alergenų rinkinys (paletė 3790) | 67 |
Mišrus 61 alergenų rinkinys (paletė 3111+3420) | 90 |
Mišrus 61 alergenų rinkinys (paletė 3110+3420) | 90 |
ImuPro Screen (22 specifiniai maisto IgG antikūnų testai) | 140 |
ImuPro Basic (90 specifiniai maisto IgG antikūnų testai) | 390 |
ImuPro Complete (270 specifiniai maisto IgG antikūnų testai) | 499 |
GastroPanel (Helicobacter pylori IgG, pepsinogenas I, Pepsinogenas II, Gastrinas 17) | 90 |
DAO (diaminoksidazės aktyvumo nustatymas) | 57 |
ALEX2 makrogardelės mišrių alergenų rinkinys 295 | 198 |
ALLERGOBASIC 100 | 165 |
ALLERGOCLASSIC 120 | 198 |
ALLERGOEXPERT 300 | 237 |
ALLERGOINSECT (Pavieniai alergenai: bitė ir vapsva) | 30 |
ALLERGOHOUSE (Pavieniai alergenai: dulkių erkės ir pelėsiai) | 35 |
ALLERGOPLANT (Pavieniai alergenai: motiejukas, pelynas, beržas) | 35 |
ALLERGOBABY (Pavieniai alergenai: kiaušinis, pienas ir kviečiai) | 35 |
ALLERGOPET (Pavieniai alergenai: katė ir šuo) | 30 |
Maisto netoleravimas Allerg4y line 80 | 129 |
NeoBona Basic (neinvazinis prenatalinis tyrimas iš motinos kraujo, nuo 10 nėšt. sav.) | 450 |
NeoBona Advanced (neinvazinis prenatalinis tyrimas iš motinos kraujo, nuo 10 nėšt. sav.) | 520 |
NeoBona Genome Wide (neinvazinis prenatalinis tyrimas iš motinos kraujo, nuo 10 nėšt. sav.) | 620 |
Vaisiaus RhD kartu su neoBona tyrimu | 170 |
Vaisiaus RhD atskirai be NIPT tyrimų | 200 |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT, PANORAMA+22q11.2 DELECIJA | 699 |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT, PANORAMA+4 MIKRODELECIJOS | 749 |